Geomalla bidireccional
Clasificación:
Geomalla
Detalles del producto
La geomalla biaxial PP está fabricada con hilos de poliéster multifilamento de alta tenacidad y recubierta con un polímero duradero. Se utiliza para estabilizar estructuras de tierra, tales como carreteras, autopistas, vías férreas, aeropuertos, muros MSE, pendientes pronunciadas y construcciones de pavimentos.
Aplicaciones

| Especificación | Método de prueba | BX1515 | BX2020 | BX2525 | BX3030 | BX4040 | BX1100 | BX1200 | BX3030L | |||||||||
| Índice | Unidad | MD | XMD | MD | XMD | MD | XMD | MD | XMD | MD | XMD | MD | XMD | MD | XMD | MD | XMD | |
| Resistencia a la tracción máxima | D6637 | KN/m | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 12.4 | 19.0 | 19.2 | 28.8 | 30 | 30 |
| Tamaño de apertura | mm | 39 36 33 31 | 39 36 33 31 | 39 36 33 31 | 39 36 33 31 | 39 36 33 31 | 39 36 33 31 | 39 36 33 31 | 39 36 33 31 | 39 36 33 31 | 39 36 33 31 | 25 | 33 | 25 | 33 | 65 | 65 | |
| Espesor mínimo de la costilla | mm | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 1.27 | 1.7 | 1.5 | |
| Resistencia a la tracción @2% de deformación | D6637 | KN/m | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 15 | 15 | 4.1 | 6.6 | 6 | 9 | 11 | 11 |
| Resistencia a la tracción @5% de deformación | D6637 | KN/m | 11 | 11 | 13 | 13 | 17 | 17 | 21 | 21 | 27 | 27 | 8.5 | 13.4 | 11.8 | 19.6 | 21 | 21 |
| Eficiencia de la unión | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||
| Rigidez a la flexión | D7748 | mg-cm | 690.000 | 780.000 | 860.000 | 960.000 | 1.000.000 | 250.000 | 750.000 | 960.000 | ||||||||
| Estabilidad de la apertura | m-N/deg | 0.30 | 0.50 | 0.62 | 0.75 | 0.85 | 0.32 | 0.65 | 0.75 | |||||||||
| Resistencia a daños de instalación | %SC/%SW/%GP | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | |||||||||
| Resistencia a la degradación a largo plazo | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Resistencia a la degradación por UV | D4355 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| Carbono negro mínimo | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Peso unitario | g/m2 | 175-210 | 220-250 | 260-300 | 300-340 | 450-500 | 180-210 | 280-310 | 320-360 | |||||||||
| Dimensiones del rollo (longitud, anchura) | m | 100×3,95 100×5 100×5,95 | 50×3,95 50×5 50×5,95 | 50×3,95 50×5 50×5,95 | 50×3,95 50×5 50×5,95 | 50 × 3,95 | 75×3,95 75×5 75×5,95 | 50×3,95 50×5 50×5,95 | 50×3,95 50×5 50×5,95 | |||||||||
Inventario y entrega

Visita del cliente
Con un estricto control de calidad y una logística eficiente, nuestros productos se han exportado a más de 100 países y regiones en Asia, Europa, África, las Américas y Oceanía, lo que nos ha consolidado como un proveedor clave en la industria global de geosintéticos.
HONOR
Nuestra empresa ha obtenido certificaciones que incluyen ISO 9001 (Sistema de Gestión de Calidad), ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental), CE, ASTM y GOST, asegurando el cumplimiento de los requisitos de entrada al mercado en la UE, EE.UU., Rusia y otras regiones.
Opiniones de clientes
Shandong Huantong Import and Export Trade Co., Ltd. es un fabricante líder y proveedor internacional de geosintéticos de alto rendimiento. Nos especializamos en el desarrollo, la producción y la distribución global de soluciones innovadoras para ingeniería civil, protección ambiental y aplicaciones geotécnicas.
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO
Nuestros productos principales
Contáctenos
Obtenga un presupuesto gratuito
Derechos de autor © Shandong Huantong Import and Export Trade Co., Ltd.SEO